Affichage des produits
Paramètre du produit
| Nom du produit | Tube en acier allié / Tuyau en acier allié |
| Standard | ASTM A213, ASME SA213 |
| Matériel | ASTM A213 / ASME SA213 T2 T5 T5b T9 T11 T12 T21 T22 T23 T91 T122 |
| OD | DN15~DN1200 (1/2IN~48IN), etc |
| WT | SCH10~SCHXXS, etc |
| Longueur | Longueur aléatoire ou personnalisée |
| MOQ | 1000KGS |
| Emballer | Paquet d'exportation standard |
| Terme de prix | Ex-work, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP |
| Conditions de paiement | TT, LC, Western Union, DP, Paypal, etc |
| Taille du conteneur |
20FT GP : 5,89*2,35*2,38 mètres, 20~25 tonnes
40FT GP : 12,03*2,35*2,38 mètres, 20~25 tonnes 40FT HC : 12,03*2,35*2,68 mètres, 20~25 tonnes |
| Application |
La centrale électrique,
L'énergie nucléaire, Chaudière haute pression, Surchauffeur haute température, Réchauffeur, Tube de chaudière, Tube d'échangeur de chaleur, Canalisations et équipements à haute pression et haute température |