Exhibición de productos
Parámetro del producto
Nombre del producto | Carbon Steel Tube / Carbon Steel Pipe |
Estándar | ASTM A179, ASTM A192, ASTM A178, ASTM A210, ASTM A53, ASTM A106, JIS G3461, JIS G3454, JIS G3456, DIN 17175, DIN 1629, GB 6479, GB5310, GB 9948, GB 8163, etc |
Material | ASTM A179, ASTM A192, ASTM A178 C, ASTM A210 A1, ASTM A210 C, ASTM A53 A, ASTM A53 B, ASTM A106 A, ASTM A106 B, ASTM A106 C, 1010, 1020, 1045, 1050, 1055, 10#, 20#, 45#, C10, C20, C45, C45E, S45C, S20C, Q235, Q345, 20G, ST35.8, ST45.8, ST35, ST45, ST37, STB340, STB35, STB410, STB42, STB510, STPG370, STPG38, STPG410, STPG42, STPT370, STPT38, STPT410, STPT42, STPT480, STPT49, etc |
OD | DN15~DN1200 (1/2IN~48IN), etc |
WT | SCH10~SCHXXS, etc |
Length | Random length or customized |
Surface | Black painted, galvanized, color coated, anti-rust oiled, etc |
Shape | Round, Rectangular, Square, Oval, etc |
MOQ | 1000KGS |
Paquete | Standard export package |
Término de precio | Ex-work, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP |
Plazo de pago | TT, LC, Western Union, DP, Paypal, etc |
Tamaño del contenedor |
20FT GP: 5.89*2.35*2.38meter, 20~25ton
40FT GP: 12.03*2.35*2.38meter, 20~25ton 40FT HC: 12.03*2.35*2.68meter, 20~25ton |
Application |
Oil well pipe,
Oil and gas transmission pipe, Oil field casing, Transport liquids or gases, Steam pipe, Building structure, Highway bridge |